
| Model | Loft | Availability | Standard Length | Lie | CC | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Adjustable (8°-11°) | RH / LH | 45.75" | 60° (Adjustable) | 460 | D3 (40/50g) |
| 10.5° | Adjustable (9.5°-12.5°) | RH / LH | 45.75" | 60° (Adjustable) | 460 | D3 (40/50g) |
| 12° | Adjustable (11°-14°) | RH / LH | 45.75" | 60° (Adjustable) | 460 | D3 (40/50g) |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Regular | 55 | Mid-High | Mid |
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 55 | Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Regular | 65 | Mid | Mid |
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 65 | Low-Mid | Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Chemical | Stiff | 65 | Low-Mid | High |
| Mitsubishi Chemical | X-Stiff | 65 | Low | High |

| Manufacturer | Flex | Shaft Weight* | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Project X | Light | 40g | High | Low |
| Project X | Regular | 40g | Mid-High | Low |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Regular | 50 | Mid-High | Mid |
| Fujikura | Stiff | 50 | Mid-High | Mid |

| Manufacturer | Flex | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|---|
| Fujikura | Stiff | 60 | Mid | Mid |
| Fujikura | X-Stiff | 60 | Mid | Mid |



